セラミック治療
セラミック治療
| インレー・アンレー | In | On |
|---|---|---|
| セレック | 60,500円 | 60,500円 |
| E-max | 71,500円 | 71,500円 |
| ジルコニア | 71,500円 | 71,500円 |
| ゴールド | 時価 | 時価 |
| VPT(MTAセメント) | 33,000円 | - |
| クラウン(被せ物) | 臼歯部 | 前歯部 |
|---|---|---|
| FMC(ゴールド) | 時価 | - |
| セレック | 99,000円 | 110,000円 |
| メタルボンド(セミプレシャス) | 121,000円 | 132,000円 |
| E-max(モノリシック) | 121,000円 | 132,000円 |
| E-max(レイヤリング) | 143,000円 | 154,000円 |
| ジルコニア(モノリシック) | 121,000円 | 132,000円 |
| ジルコニア(レイヤリング) | 143,000円 | 154,000円 |
| 仮歯・その他 | |
|---|---|
| 仮歯・TEC(院内作成) | 2,750円 |
| 仮歯・TEC(ラボ作成) | 11,000円 |
| プロビショナルレストレーション | 11,000円 |
| 診断用ワックスアップ(1本目) | 11,000円 |
|
診断用ワックスアップ
(2本目以降、1本追加毎)
|
2,750円 |
| ラミネートベニア | |
|---|---|
| E-max | 154,000円 |
| ジルコニア | 154,000円 |
| ダイレクトボンディング | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
|---|---|---|
| 単純窩洞 | 33,000円 | 16,500円 |
| 複雑窩洞 | 44,000円 | 16,500円 |
| コア(歯の土台) | 直接法・間接法 |
|---|---|
| 精密コア | 22,000円 |
| 便宜抜歯 | |
|---|---|
| 便宜抜歯 | 11,000円 |
.webp)


