インレー・アンレー 補償5年 | In | On |
---|---|---|
ハイブリッド | 38,500円 | 44,000円 |
セレック | 60,500円 | 60,500円 |
E-max | 71,500円 | 77,000円 |
ジルコニア | 60,500円 | 66,000円 |
ゴールド | 60,500円 | 66,000円 |
ドックスベストセメント | 11,000円 | - |
クラウン 補償5年 | 臼歯部 | 前歯部 |
---|---|---|
プロビジョナル※保証2年 | 11,000円 | 11,000円 |
FMC(パラ)※保証2年 | 55,000円 | - |
前装冠(パラ)※保証2年 | 55,000円 | 66,000円 |
FMC(ゴールド) | 110,000円 | - |
ハイブリッド※保証2年 | 66,000円 | 77,000円 |
コバルトボンド | 88,000円 | 99,000円 |
セレック | 88,000円 | 99,000円 |
メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000円 | 121,000円 |
E-max | 110,000円 | 121,000円 |
フルジルコニア | 110,000円 | 121,000円 |
ジルコニアボンド | 132,000円 | 143,000円 |
TEC | 2,750円 | 2,750円 |
診断用ワックスアップ | 2,750円/1歯 |
ラミネートベニア 補償5年 | |
---|---|
ハイブリッド | 66,000円 |
セレック | 88,000円 |
E-max | 110,000円 |
ダイレクトボンディング | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
---|---|---|
単純窩洞 | 16,500円 | 11,000円 |
ダイレクトボンディング | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
---|---|---|
複雑窩洞 | 27,500円 | 16,500円 |
コア | 直接法 | 間接法 |
---|---|---|
レジンコア | 5,500円 | - |
メタルコア | - | 11,000円 |
ファイバーコア | 22,000円 | 33,000円 |