セラミック治療
セラミック治療
インレー・アンレー 補償5年 | In | On |
---|---|---|
ハイブリッド | 38,500円 | 44,000円 |
セレック | 60,500円 | 60,500円 |
E-max | 71,500円 | 71,500円 |
ジルコニア | 71,500円 | 71,500円 |
ゴールド | 時価 | 時価 |
VPT(MTAセメント) | 33,000円 | - |
クラウン 補償5年 | 臼歯部 | 前歯部 |
---|---|---|
FMC(パラ)※保証2年 | 55,000円 | - |
前装冠(パラ)※保証2年 | 55,000円 | 66,000円 |
FMC(ゴールド) | 時価 | - |
ハイブリッド※保証2年 | 66,000円 | 77,000円 |
コバルトボンド | 99,000円 | 110,000円 |
セレック | 99,000円 | 110,000円 |
メタルボンド(セミプレシャス) | 121,000円 | 132,000円 |
E-max | 121,000円 | 132,000円 |
フルジルコニア | 121,000円 | 132,000円 |
ジルコニアボンド | 143,000円 | 154,000円 |
プロビジョナル※保証2年 | 11,000円 | 11,000円 |
TEC | 2,750円 | 2,750円 |
診断用ワックスアップ | 1歯11,000円 + 1歯毎に2,750円 |
ラミネートベニア 補償5年 | |
---|---|
ハイブリッド | 66,000円 |
セレック | 88,000円 |
E-max | 110,000円 |
ダイレクトボンディング | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
---|---|---|
単純窩洞 | 33,000円 | 11,000円 |
ダイレクトボンディング | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
---|---|---|
複雑窩洞 | 44,000円 | 16,500円 |
コア | 直接法 | 間接法 |
---|---|---|
レジンコア | 5,500円 | - |
ファイバーコア | 11,000円 | 22,000円 |
便宜抜歯 | |
---|---|
便宜抜歯 | 11,000円 |